Leveranciers
DailyFresh Logistics
| (informatie wordt aangeleverd door de leverancier) | |
| Algemene gegevens: | |
| Naam | DailyFresh Logistics | |
| Adres | Postbus 5 | |
| Postcode | 2676 ZG | |
| Plaats (hoofdvestiging) | MAASDIJK | |
| Telefoon | 088-4286600 | |
| Fax | 088-4286699 | |
| E-mail adres algemeen | info@dailyfresh-logistics.com | |
| Website | www.dailyfresh-logistics.com |
| Keuze categorie leverancier | |
| Wat levert u? (meer antwoorden mogelijk): | Diensten » Logistieke dienstverlening |
| Bedrijfsgegevens | |
| Totaal aantal medewerkers in Nederland: | 50 |
| Totaal aantal medewerkers Europa: | 10 |
| Totaal aantal medewerkers wereldwijd: | 60 |
| Aantal vestigingen Nederland: | 2 |
| Aantal vestigingen in Europa: | 1 |
| Aantal vestigingen wereldwijd: | 3 |
| Aantal eigen vrachtauto's of lease vrachtauto's in Nederland: | 0 |
